Bootstrap Bootstrap

Transactions


100 transactions found

Txn Hash Method
Block
Age
From
To
Value
0x333540a1c860d3a4a7293a1379658d2e98fa7fc7c20308db62c8b42dfe851334 Execute 50 Tue Jan 09 2024 18:37:12 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:37:12 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000006354 1000000000
0xa2773de16cb41a33ea4a03df59a67ea9a9efc871c694b2ea80ae666974059e1f Mint 50 Tue Jan 09 2024 18:37:12 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:37:12 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x433de861a571f823a73baf3c8f0e2ed8b26d3b36df57a9206b958e8788ff3c54 Execute 49 Tue Jan 09 2024 18:37:03 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:37:03 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000008028 1000000000
0x19312c73e009168e5aba240693a46fc8d708d9c85d2b1f17ce9b4964dc2c92ec Mint 49 Tue Jan 09 2024 18:37:03 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:37:03 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xdf8a85a40ae16d2ff22ae153a108e9c89cdc54bfb5ae0d9623a5540bc160b1e0 Execute 48 Tue Jan 09 2024 18:36:57 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:57 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000002141 1000000000
0xb9e9938da0cda840664916d4e1f21aaea93ce71aba61751434e5df5f4c958381 Mint 48 Tue Jan 09 2024 18:36:57 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:57 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xacbccaadfc4e8ee297241ee3d53c50b6cca88acf446cf73223560b70b794669f Execute 47 Tue Jan 09 2024 18:36:50 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:50 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001208 1000000000
0xb10d66aac9cb0f5b52fc066c8d7cd82b1481d9bd1872e1b486b996dd109214a5 Mint 47 Tue Jan 09 2024 18:36:50 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:50 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xded491ff92f07cb14728354689cb16b1e5f3bb9b338776c1e96dd6bff9215e51 Execute 46 Tue Jan 09 2024 18:36:44 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:44 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000003709 1000000000
0x37171e0eb861a0618ea855011041129345199a390ccd368343cba4ef8b0897b4 Mint 46 Tue Jan 09 2024 18:36:44 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:44 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x7c5e6c6cc0e0dcd1f9762f541913543cd006d5c3f97cba2d97f53959819053f4 Execute 45 Tue Jan 09 2024 18:36:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:35 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000002645 1000000000
0xbca7f856124df08bf861a13a966883f2dab746612aaca6aea0695c75101f8601 Mint 45 Tue Jan 09 2024 18:36:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2024-01-09 19:36:35 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x515a83ca0d5a12c7f1875c48446d1f1d8eb82a42781c153072d29be86fee41d0 Execute 44 Sat Dec 09 2023 20:15:17 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 21:15:17 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000003968 1000000000
0x8dcde4817f3e75a457608b1721ee358c10b0f72adb33d119ce6ce1620a527149 Mint 44 Sat Dec 09 2023 20:15:17 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 21:15:17 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x63a85145c4535cd1cb3b86206215a855e6d3102d03e87608e04019a635b84e96 Execute 43 Sat Dec 09 2023 17:21:40 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:21:40 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.00000953 1000000000
0xee1a32f18c864b23ee880c38ab0b483806167f185b121a8ff0da72e30facda10 Mint 43 Sat Dec 09 2023 17:21:40 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:21:40 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x21a481eab803eba639e6dfae09491919c5cc637ae0d97c63a3c557a7fa316ded Execute 42 Sat Dec 09 2023 17:21:34 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:21:34 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000004717 1000000000
0x1621eee19380ab670cb4301345344031738e04555ca7aa7ef474054b3a136f1f Mint 42 Sat Dec 09 2023 17:21:34 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:21:34 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x9875bfede4e11ecf7234698a14ed497864c10f9ba1baf77b045fbca420c1bb00 Execute 41 Sat Dec 09 2023 17:21:22 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:21:22 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000008917 1000000000
0x4fc374812e184d2b31bb616153c2fb177ee54f18d13c82bf2168dfdb15cfe051 Mint 41 Sat Dec 09 2023 17:21:22 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:21:22 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x335f64d35e5c9b5879618554417d24c76622c5c22f37a4bfff710f2810af9352 Transfer 40 Sat Dec 09 2023 17:20:23 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:20:23 0xff7cee092641a91e3a105bf0df0748bc11216973 0x0da81b5da0e5b6a4615d3499d31bb34f0e35a74e 1.0 KARMA 0.000014175 1000000000
0x28fb3bc93c30e752582ca9c7fac1ee633739dc46014dea5ef338fc2f3edee979 Mint 40 Sat Dec 09 2023 17:20:23 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:20:23 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xc4d96a5b29be167f24d2d28ee4dc3791e81eb839a0ba92ab99d1392b595ed541 Execute 39 Sat Dec 09 2023 17:05:39 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:05:39 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001085 1000000000
0x409351aba8e15d21ce4bc113f5c0510cb799b4842be3a95d6fa75cc27274c848 Mint 39 Sat Dec 09 2023 17:05:39 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:05:39 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x5e413a2d19b593f8455e747d09b69e38a44712f9166cfe282bdbbdb5a0098e92 Execute 38 Sat Dec 09 2023 17:05:19 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:05:19 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001055 1000000000
0x50e956c5d644e8017f5c4b58fe4a61dd95c222361da3dcc8a06516aac9a09d5e Mint 38 Sat Dec 09 2023 17:05:19 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:05:19 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x72362ea00b8ea3be471e03529de92cc594e89e21ff907040dcb578d311c329ce Execute 37 Sat Dec 09 2023 17:04:08 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:04:08 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000002181 1000000000
0x7d18a9d6291cc89a506368e78ec6be69019c90f278a6281b4f7bd2e20e5142ac Mint 37 Sat Dec 09 2023 17:04:08 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:04:08 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xff7cee092641a91e3a105bf0df0748bc11216973 250.0 KARMA 0.0 0
0x08792b452d315a340f7f4ee093822b61c4386c80706e8e2c71d80ba12c9bdd9f Execute 36 Sat Dec 09 2023 17:04:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:04:00 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001171 1000000000
0x9814d82d46954129753942f06a3121515183cad43afd6a9adda690ad0929e055 Mint 36 Sat Dec 09 2023 17:04:00 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:04:00 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xff7cee092641a91e3a105bf0df0748bc11216973 250.0 KARMA 0.0 0
0x8bd2e15463e7077c51933818c91b92287dc272f79db15ebd48cf6dc84ea0bae2 Execute 35 Sat Dec 09 2023 17:03:53 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:03:53 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001273 1000000000
0xb27ebcd8c98776e1b99835d69133df247b7e28211de7dd1a0d04bf42d6d9f4ed Mint 35 Sat Dec 09 2023 17:03:53 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:03:53 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xff7cee092641a91e3a105bf0df0748bc11216973 250.0 KARMA 0.0 0
0x83b887180a7347a09434575e16a0d50565c8b884367a1ca154b7e9325c0934ed Execute 34 Sat Dec 09 2023 17:03:46 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:03:46 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000003647 1000000000
0x4e5bc4cca076ee80bbc868ec882161baaf85851a2dc4dfe93931d2afefa73a31 Mint 34 Sat Dec 09 2023 17:03:46 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 18:03:46 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x43d2e7922f2608ad4c091c265f857962698c79c4aa6385793ec39034004579ee Execute 33 Sat Dec 09 2023 16:55:52 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:55:52 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.00000117 1000000000
0x02eebf08f69a19407314dd507477a3a341de8116a003064e3afac510e2939e11 Mint 33 Sat Dec 09 2023 16:55:52 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:55:52 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x2c32e99703210bdadc2bba260f770e7e8c790690c2149c9ce0255d3bc55cf0fe Execute 32 Sat Dec 09 2023 16:55:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:55:24 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000010298 1000000000
0xbe6bbc00c3c0486cf1889ab21ebeca901506b7785825fbb9b2cefe776089036f Mint 32 Sat Dec 09 2023 16:55:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:55:24 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x64c30834336d117661c16a25ab6e47b2819a8518e3df66ac4c4e3b4b4974e42a Execute 31 Sat Dec 09 2023 16:54:38 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:54:38 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000003578 1000000000
0x70d2bfbb497dd5336d6f5a3016807243fb9ccf9e117fb5a7a4c5f85766155220 Mint 31 Sat Dec 09 2023 16:54:38 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:54:38 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x67a182fd9147cc9a2160566428468b52b8880b7900f745d03074438fdbf953af Execute 30 Sat Dec 09 2023 16:47:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:47:24 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000000808 1000000000
0xdba34e001f8f0e3c6b71556127a3bd50c32a1906c5b196f1aee25929ee8ef500 Mint 30 Sat Dec 09 2023 16:47:24 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:47:24 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xf0862f9fa47e615ca5f7afd8ab3e70c109f5b7f9f86f2d686a919464a4f2149c Execute 29 Sat Dec 09 2023 16:44:41 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:44:41 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000000475 1000000000
0xdc4c777af734c8539685508a03ce8d64a4d49525568287e751a7b41d003fa3b3 Mint 29 Sat Dec 09 2023 16:44:41 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:44:41 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x270780dd570baa0939e878e62eff1a299b708a6a2a376cce05110c1efdc4dd7d Execute 28 Sat Dec 09 2023 16:44:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:44:35 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001192 1000000000
0x802b4da2ec330e7f51b5523db7aa08d31b5bae1c9f25e516f94c32e83c1b20e0 Mint 28 Sat Dec 09 2023 16:44:35 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:44:35 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xff7cee092641a91e3a105bf0df0748bc11216973 250.0 KARMA 0.0 0
0x6c731343fb71c49d30ba2ad776743a3ac994b55559f1a7cacb6d2edacc876b43 Execute 27 Sat Dec 09 2023 16:44:30 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:44:30 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001355 1000000000
0xef49572448544b2409e7f177f49c41723947ff4abf57e24803a2581a3afaf2a6 Mint 27 Sat Dec 09 2023 16:44:30 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:44:30 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xff7cee092641a91e3a105bf0df0748bc11216973 250.0 KARMA 0.0 0
0x121ccb7eaf7a50218653db6da441ce98ba31ac8ea2a56211ad512f786723d799 Execute 26 Sat Dec 09 2023 16:40:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:55 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000000929 1000000000
0xf528ac61d82abd653b1f6e157b8bca69c7fcb386977dbe7cf47e396c9834db5b Mint 26 Sat Dec 09 2023 16:40:55 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:55 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xe04941629d6246a16a45de1a024aaf9cc18110ef6c2e1dc4f38cbea4a81c2dd2 Execute 25 Sat Dec 09 2023 16:40:43 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:43 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000005952 1000000000
0xf1d86d75ab2c63629371c58c70dfb9b013da1585cf6664e9c25bead876f29fe6 Mint 25 Sat Dec 09 2023 16:40:43 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:43 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xf5a2934425fc3114cd64b383f3adfd9813f0c1b4bb2147a9bc37cb6bd6a72b2a Execute 24 Sat Dec 09 2023 16:40:26 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:26 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001444 1000000000
0xf01070f8909570ad2744f059270511d7ba0d38535b119cc2af507fa194168e4d Mint 24 Sat Dec 09 2023 16:40:26 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:26 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xe51decb9e38a2bb8630f947fcd3e45e61bcdeae36f8e92130c7f06d8d344ed9a Execute 23 Sat Dec 09 2023 16:40:20 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:20 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000001229 1000000000
0x0fb59c7e470b8e22ead1eed3b19fb9d59258a7c1dbe2bff2fcbaeea6361d46c0 Mint 23 Sat Dec 09 2023 16:40:20 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:20 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x08838c57c86c750b35a3c2318e39f2d9685225d4080c2c38d24b7ef5add02d9b Execute 22 Sat Dec 09 2023 16:40:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:10 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.000006259 1000000000
0x1790ba27fa43a3b8b107a762a4601833623ccd5855c3624e2aff68130b8776e6 Mint 22 Sat Dec 09 2023 16:40:10 GMT+0100 (Central European Standard Time) 2023-12-09 17:40:10 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xb3abc261f15cb3e4270615cc4c5f5a9bfab9ffbf6772c6361092d95732329b13 Execute 21 Sun Jul 30 2023 12:52:02 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-07-30 12:52:02 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xa28745ed4502f9c9eea2f3f474178d43e36347d8 0.0 KARMA 0.00001298 1000000000
0x41af027d89d15b18be4560bcbe6ac3b1ce537076e699b17359cec57781b340fa Mint 21 Sun Jul 30 2023 12:52:02 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2023-07-30 12:52:02 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x60334c2fbb9a0da329f6503562b6d3abb0f589f735490b6cb548804d357d9f32 Execute 20 Tue May 03 2022 12:41:31 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:41:31 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0x0c3b429fa6cd44a96fcea3cc3fc085d1ddee8158 500.0 KARMA 0.000026482 1000000000
0x2abee744990aac1acae099789c5faef85dfaeee92db840996c1739dc1de001b4 Mint 20 Tue May 03 2022 12:41:31 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:41:31 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x3f7a6a28c7cf9385da34dc150f359bbc079ac93b8730f3decfcaedd997097d87 Execute 19 Tue May 03 2022 12:35:50 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:35:50 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0x0c3b429fa6cd44a96fcea3cc3fc085d1ddee8158 500.0 KARMA 0.000024231 1000000000
0x9b2847c8ad869e5c7088bf9a0085d59a8c2c33254018d8f0d2f3c7ac3d432920 Mint 19 Tue May 03 2022 12:35:50 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:35:50 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xf5ff4d07877270f43c650fc44c0b7f3746af8bc96b81c331232a8e546eddd118 Execute 18 Tue May 03 2022 12:34:33 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:34:33 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0x0c3b429fa6cd44a96fcea3cc3fc085d1ddee8158 0.0 KARMA 0.00003872 1000000000
0xb67035d14aa288f02f17022e4c0a4cfc7174c405b14958c3d8025a30c37db03c Mint 18 Tue May 03 2022 12:34:33 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:34:33 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x2294b753e054ffa64adcafc660939c2f9d40009cde3175a78eb57c6985399b65 Execute 17 Tue May 03 2022 12:29:39 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:29:39 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0xe58b9e60afe16e5707376e84372fa1dfbebf71f0 0.0 KARMA 0.00001907 1000000000
0xd47ddc32fa6151aa2cf9c1a8e416128bfbf6f29333acc1311a822c4de4dc0b8e Mint 17 Tue May 03 2022 12:29:39 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:29:39 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x194cae77eda01be54da0d49a51846deb0b138797565b73b012900c782acd2daa Execute 16 Tue May 03 2022 12:28:59 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:28:59 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0xe58b9e60afe16e5707376e84372fa1dfbebf71f0 0.0 KARMA 0.000010899 1000000000
0x4e28d78f2bd6c539618307eb60e57a4afba941eb4d75606ac5fc37747de5e9ff Mint 16 Tue May 03 2022 12:28:59 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:28:59 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xb32a63ebe1e1c60d471eeeedae9c86a0ff211736e7ccb84078c51da86d0dd2d8 Execute 15 Tue May 03 2022 12:22:53 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:22:53 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0x76c2315b2e96876d0d3db8f036f74fee3b581785 0.0 KARMA 0.000015632 1000000000
0x342ed5070a8a271f266c3ee9c999953009ee99be3a877c78c80cbe299d0e339b Mint 15 Tue May 03 2022 12:22:53 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:22:53 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x30cba6a6848c69fe29d79a6eb059accf512d6021704f3b40f9108382a0f20090 Execute 14 Tue May 03 2022 12:22:27 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:22:27 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0x73f7dafa086d58aedd8146f40dd8a86fcf778b8f 0.0 KARMA 0.000016006 1000000000
0xaa8218d823df7dc15a2d178e93c01452b8b70dc35a35ce671a7ac576bfc40908 Mint 14 Tue May 03 2022 12:22:27 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:22:27 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xc26da3a9c97df9c900dad01068900bbc283f53e191e45aa27e753452f5de4513 Execute 13 Tue May 03 2022 12:21:16 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:21:16 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0xc3349025e73b4746d79a30ade1200e5dd2d8f754 0.0 KARMA 0.000003653 1000000000
0xbbd9bc8af925117d2b6780e7f27663864e9210fc13a138dfac247df2fdc49a1a Mint 13 Tue May 03 2022 12:21:16 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:21:16 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x769cdbd9cf5e7f437df3a7f1b8020b66933d562fcec2b04982a6db364b7e4368 Execute 12 Tue May 03 2022 12:20:44 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:20:44 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 0x92c8b8729d850d99c34c50ab2846ec36169e0024 0.0 KARMA 0.000037027 1000000000
0x1ccfa75127b63b28546df83229b654b3b3e9e6b1f19a39b66b8d4360cec9075a Mint 12 Tue May 03 2022 12:20:44 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:20:44 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0xd35ada50d67fe104087551ffcc9b05db08902ced472e9d26982fce6f59b66cf1 Deploy 11 Tue May 03 2022 12:09:39 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:09:39 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0x 0.0 KARMA 0.000118396 1000000000
0x41b01d5cf0ac57ead682903fef63b69ac9dbfb9cddf90ad94423ecac16fd6a44 Mint 11 Tue May 03 2022 12:09:39 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:09:39 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
0x15a7d8bf0c3ef7b0d877bd57e0410f1d73fe4bc4e3425a606f3dab8b44370584 Deploy 10 Tue May 03 2022 12:09:32 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:09:32 0x131a190fa22cb867abf58193bf9e7640e9fce682 0x 0.0 KARMA 0.000015563 1000000000
0xdb8d72297b2c4ec5299b905c528f01396a1b01a40e07a1096ed6490d4f09f341 Mint 10 Tue May 03 2022 12:09:32 GMT+0200 (Central European Summer Time) 2022-05-03 12:09:32 0x0000000000000000000000000000000000000001 0xccf8ba457dcad7ee6a0361c96846a0f79744b113 250.0 KARMA 0.0 0
